
期末TOP5
教科 | 点数 | UP |
南陵中三年 | 数学 | 92点 | UP |
南陵中三年 | 理科 | 89点 | UP |
南陵中三年 | 数学 | 87点 | UP |
南陵中三年 | 国語 | 86点 | UP |
南陵中三年 | 数学 | 82点 | UP |
up率
中間 | 期末 | UP |
三年 | 276点 | 356点 | 80点UP |
二年 | 238点 | 311点 | 73点UP |
二年 | 286点 | 347点 | 61点UP |
一年 | 314点 | 362点 | 48点UP |
二年 | 389点 | 426点 | 37点UP |
※上記の表は「学年五教科合計点・二学期中間テストの点数⇒二学期期末テストの点数(アップした点数)」となります。